|
| Men's Stockingfoot Neoprene Wader Size Chart |
Size |
Weight lb. |
Height |
Foot |
Inseam |
Outseam |
Chest |
| XS | 100-130 | 5' 2" - 5' 7" | 5-8 | 27.5 | 50 | 34.5 |
| S | 125-145 | 5' 5" - 5' 10" | 6-9 | 29 | 51.5 | 36.5 |
| M | 125-165 | 5' 7" - 5' 11" | 7-10 | 30.5 | 54 | 39 |
| M-Stout | 160-200 | 5' 7" - 5' 11" | 7-10 | 30.5 | 54 | 41 |
| M-Long | 150-180 | 5' 10" - 6' 1" | 7-10 | 32.5 | 56 | 39 |
| L | 170-185 | 5' 9" - 6' 1" | 9-12 | 32 | 56 | 41 |
| L-Stout | 180-220 | 5' 9" - 6' 1" | 9-12 | 32 | 56 | 43 |
| L-Long | 170-190 | 5' 10" - 6' 3" | 9-12 | 34 | 58 | 41 |
| XL | 180-220 | 5' 10" - 6' 2" | 10-13 | 33.5 | 57 | 41.5 |
| XL-Stout | 190-240 | 5' 10" - 6' 2" | 10-13 | 33.5 | 57 | 45 |
| XL-Long | 180-225 | 6' 0" - 6' 4" | 10-13 | 33.5 | 59 | 43 |
| 3XL | 200-260 | 6' 0" - 6' 4" | 12-14 | 35 | 58.5 | 44 |
| 3XL-Stout | 220-280 | 6' 0" - 6' 4" | 12-14 | 35 | 58.5 | 47 |
| 3XL-King | 220-280 | 6' 0" - 6' 4" | 12-14 | 35 | 59 | 48 |
| 4XL-King | 240-300 | 6' 0" - 6' 4" | 12-14 | 35 | 59 | 51 |
| 5XL-King | 260-320 | 6' 0" - 6' 4" | 12-15 | 35 | 59 | 54 |
Women's Stockingfoot Neoprene Wader Size Chart |
| XS | 90-110 | 4' 8" - 5' 4" | 4-7 | 30 | 47 | 33 |
| S | 100-120 | 5' 0" - 5' 6" | 4-8 | 31 | 49 | 35 |
| M | 115-130 | 5' 2" - 5' 7" | 5-9 | 32 | 51.5 | 37 |
| M-Queen | 130-145 | 5' 2" - 5' 7" | 5-10 | 32 | 51.5 | 39 |
| L | 125-145 | 5' 5" - 5' 10" | 6-10 | 33 | 52.5 | 39 |
| L-Queen | 140-160 | 5' 5" - 5' 10" | 6-10 | 33 | 52.5 | 41 |
| XL | 130-165 | 5' 8" - 6+" | 7-10 | 34 | 55.4 | 41 |
| XL-Queen | 160-200 | 5' 10" - 6+" | 7-10 | 34 | 54 | 43 |
Youth Neoprene Wader Size Chart |
| S | 70-90 | 4' 6" - 5' 2" | 13-2 | 25 | 47 | 30 |
| M | 85-110 | 5' 0" - 5' 5" | 2-4 | 27 | 49 | 33 |
| L | 100-130 | 5' 2" - 5' 9" | 4-6 | 29 | 51 | 35 |
| Men's Stockingfoot Breathable Wader Size Chart
|
| Size
| Max. Foot
| Max. Inseam
| Max. Girth*
|
| XS | 9 | 29" | 40" |
S | 9.5 | 30" | 43" |
M | 10.5 | 32" | 45" |
M-Long | 11 | 34" | 45" |
M-Stout | 10.5 | 32" | 50" |
L | 11.5 | 33" | 47" |
L-Long | 11.5 | 36" | 47" |
L-Stout | 11.5 | 33" | 56" |
XL | 12 | 33.5" | 50" |
XL-Long | 12 | 36.5" | 50" |
XL-Stout | 12 | 33.5" | 60" |
3XL | 14 | 34" | 54" |
3XL-Long | 14 | 37" | 54" |
3XL-Stout | 14 | 34" | 61" |
Women's Stockingfoot Breathable Wader Size Chart |
XS | 9 | 30" | 36" |
S | 9.5 | 31" | 38" |
M | 10 | 32" | 40" |
L | 10.5 | 33" | 43" |
XL | 11 | 33" | 47" |
*Girth is the larger measurement of the chest, waist or hips. |
| Men's Bootfoot Neoprene Wader Size Chart
|
| Size
| Chest/Bust
| Waist
| Hips
| Inseam
| Shoe
|
| 7 | 40-42 | 38-40 | 41-43 | 31 | 6-7 |
8 | 42-44 | 40-42 | 43-45 | 32 | 7-8 |
9 | 42-44 | 40-42 | 43-45 | 32 | 8-9 |
10 | 44-45 | 42-44 | 45-47 | 33 | 9-10 |
11 | 44-46 | 42-44 | 45-47 | 33 | 10-11 |
12 | 46-48 | 44-46 | 47-49 | 34 | 11-12 |
13 | 46-48 | 44-46 | 47-49 | 34 | 11-12 |
Men's Stout Bootfoot Neoprene Wader Size Chart |
8 | 46-48 | 44-46 | 47-49 | 32 | 7-8 |
9 | 46-48 | 44-46 | 47-49 | 32 | 8-9 |
10 | 48-50 | 48-50 | 51-53 | 33 | 9-10 |
11 | 48-50 | 48-50 | 51-53 | 33 | 10-117 |
12 | 50-52 | 50-52 | 53-55 | 34 | 11-12 |
13 | 50-52 | 50-52 | 53-55 | 34 | 12-13 |
14 | 52-54 | 52-54 | 55-57 | 34 | 13-14 |
15 | 54-56 | 54-56 | 57-59 | 34 | 14-15 |
Women's Bootfoot Neoprene Wader Size Chart |
6 | 34-36 | 30-32 | 35-37 | 30-31 | 5-6 |
7 | 36-38 | 32-34 | 37-39 | 31-32 | 6-7 |
8 | 39-41 | 35-37 | 40-42 | 32-33 | 7-8 |
9 | 42-44 | 38-40 | 43-45 | 32-33 | 8-9 |
10 | 44-46 | 40-42 | 45-47 | 33-34 | 9-10 |
Youth Neoprene Wader Size Chart |
4 | 30-32 | 30-32 | 31-33 | 25-27 | 3-4 |
5 | 32-34 | 32-34 | 33-35 | 26-28 | 4-5 |
6 | 34-36 | 34-36 | 35-37 | 27-29 | 5-6 |
7 | 36-38 | 36-38 | 37-39 | 28-30 | 6-7 |
| Clothing Size Chart
|
| Size
| Men's Jackets & Parkas (Chest)
| Men's Trousers & Bibs (Waist)
|
| S | 36" to 38" | 30" to 34" |
M | 40" to 42" | 36" to 39" |
L | 44" to 46" | 40" to 44" |
XL | 48" to 50" | 46" to 48" |
2XL | 52" to 54" | 49" to 52" |
3XL | 56" to 58" | 53" to 56" |
|